
Betriebe nach Gewerbegruppen und Landkreisen, Umsätze und Beschäftigte im Kammerbezirk Wiesbaden.Mitgliedsbetriebe
Stand 31. Dezember 2024
Mitgliedsbetriebe nach Anlagen
Zulassungspflichtige Handwerke (Anlage A) | 17.351 |
Zulassungsfreie Handwerke (Anlage B1) | 6.890 |
Handwerksähnliche Betriebe (Anlage B2) | 2.903 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.144 |
Mitglieder nach Branchen
Bau- und Ausbaugewerbe | 6.761 |
Elektro- und Metallgewerbe | 6.723 |
Holzgewerbe | 2.392 |
Bekleidung-, Textil- und Ledergewerbe | 1.879 |
Nahrungsmittelgewerbe | 808 |
Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen und Reinigungsgewerbe | 6.818 |
Glas-, Papier- und keramisches und sonstige Gewerbe | 1.763 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.144 |
Mitgliedsbetriebe nach Landkreisen
Gießen | 3.228 |
Lahn-Dill | 3.248 |
Limburg-Weilburg | 2.631 |
Main-Kinzig | 5.925 |
Vogelsberg | 1.570 |
Wetterau | 4.273 |
Rheingau-Taunus | 2.550 |
Wiesbaden (Stadt) | 3.719 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.144 |
Anzahl der Beschäftigten | 121.908 |
Netto-Umsatz (in Mrd. Euro) | 15,7 Mrd in Euro |