Betriebe nach Gewerbegruppen und Landkreisen, Umsätze und Beschäftigte im Kammerbezirk Wiesbaden.Mitgliedsbetriebe
Stand 31. Dezember 2023
Mitgliedsbetriebe nach Anlagen
Zulassungspflichtige Handwerke (Anlage A) | 17.678 |
Zulassungsfreie Handwerke (Anlage B1) | 6.561 |
Handwerksähnliche Betriebe (Anlage B2) | 2.866 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.105 |
Mitglieder nach Branchen
Bau- und Ausbaugewerbe | 6.897 |
Elektro- und Metallgewerbe | 6.759 |
Holzgewerbe | 2.411 |
Bekleidung-, Textil- und Ledergewerbe | 1.999 |
Nahrungsmittelgewerbe | 800 |
Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen und Reinigungsgewerbe | 6.518 |
Glas-, Papier- und keramisches und sonstige Gewerbe | 1.721 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.105 |
Mitgliedsbetriebe nach Landkreisen
Gießen | 3.192 |
Lahn-Dill | 3.233 |
Limburg-Weilburg | 2.631 |
Main-Kinzig | 5.894 |
Vogelsberg | 1.556 |
Wetterau | 4.285 |
Rheingau-Taunus | 2.602 |
Wiesbaden (Stadt) | 3.712 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.105 |
Anzahl der Beschäftigten | 123.754 |
Netto-Umsatz (in Mrd. Euro) | 15,8 |